đang muốn nghỉ làm sim anh em nào mua hết call
sẽ có giá tốt
www.sim79.vn
sẽ có giá tốt
www.sim79.vn
Tel: 0933.17.7979
Sim nguyên vỉ, Chưa sử dụng
Tài khoản dao động từ 20 - 50 - 65n/sim
sim mạng mobifone đầu 093 và 012
sim mobifone ---------Giá ---------tài khoản
01287.444.666 __ 1,700,000 __ 80
01225.268.268 __ 1,600,000 __ 20
01282.188.188 __ 1,700,000 __ 20
01262.366.366 __ 1,000,000 __ 20
01269.286.286 __ 1,200,000 __ 80
01205.286.286 __ 1,100,000 __ 80
01205.186.186 __ 1,200,000 __ 80
01205.188.188 __ 990,000 __ 80
01205.288.288 __ 1,500,000 __ 80
01205.238.238 __ 700,000 __ 80
01206.558.558 __ 900,000 __ 80
01262.158.158 __ 650,000 __ 80
01202.578.578 __ 700,000 __ 80
01205.478.478 __ 550,000 __ 80
01205.158.158 __ 600,000 __ 20
01205.169.169 __ 650,000 __ 80
01205.181.181 __ 600,000 __ 80
01205.259.259 __ 520,000 __ 80
01205.282.282 __ 500,000 __ 80
01205.445.445 __ 520,000 __ 80
01205.477.477 __ 500,000 __ 50
01206.557.557 __ 500,000 __ 80
01202.575.575 __ 500,000 __ 80
01205 282888 __ 800,000 __ 80
01202.117.888 __ 500,000 __ 20
01205 286888 __ 600,000 __ 80
012.8778.7888 __ 750,000 __ 10
012.6333.7888 __ 750,000 __ 30
01204 098999 __ 500,000 __ 20
01227.808.999 __ 600,000 __ 20
012.04.09.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.1.5.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.1.6.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.1.7.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.2.5.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.2.8.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.4.4.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.4.7.1999 __ 1,500,000 __ 20
01205.5.5.1992 __ 500,000 __ 20
01205.5.5.1993 __ 500,000 __ 20
0122222 8988 __ 1,000,000 __ 20
0122222 9798 __ 1,000,000 __ 20
0122222.85.58 __ 500,000 __ 30
0122222.73.37 __ 500,000 __ 60
0122222.87.88 __ 500,000 __ 70
0122222 9944 __ 750,000 __ 30
0122222 6644 __ 750,000 __ 30
0122222 6611 __ 750,000 __ 30
0122222 4411 __ 750,000 __ 30
0122222 5544 __ 750,000 __ 30
0122222 4400 __ 750,000 __ 30
0122222 5511 __ 750,000 __ 30
0122222 9599 __ 750,000 __ 30
0122222 8388 __ 750,000 __ 30
0122222 6979 __ 750,000 __ 30
01222 337733 __ 750,000 __ 30
0126 3333833 __ 700,000 __ 30
0126 3333233 __ 600,000 __ 30
0121 3333378 __ 600,000 __ 30
0121 3333433 __ 600,000 __ 30
01213 333800 __ 400,000 __ 30
0121 3333878 __ 550,000 __ 30
0121.33333.11 __ 750,000 __ 30
012.133333.13 __ 500,000 __ 50
012.2525.3838 __ 500,000 __ 45
01225.22.44.66 __ 500,000 __ 45
01228.44.77.88 __ 500,000 __ 35
01228.4444.88 __ 500,000 __ 35
01289.33.77.88 __ 500,000 __ 50
01228.77.99.88 __ 500,000 __ 30
01226.36.37.38 __ 500,000 __ 30
01213.38.48.58 __ 500,000 __ 50
01266.45.5678 __ 500,000 __ 50
01269.11.88.66 __ 700,000 __
01228.77.88.77 __ 750,000 __ 30
0126 9222229 __ 750,000 __ 30
01225 229988 __ 500,000 __ 30
01225 368989 __ 450,000 __ 30
09.33.22.77.00 __ 3,500,000 __ 20
0936.33.22.00 __ 1,500,000 __ 70
0936.44.33.00 __ 1,500,000 __ 50
09.04.08.05.03 __ 700,000 __ 20
0904.031.131 __ 700,000 __ 20
09.3670.3671 __ 700,000 __ 80
09.34.24.14.84 __ 700,000 __ 20
06.36.86.96.06 __ 700,000 __ 80
09.36.56.76.16 __ 700,000 __ 80
09.36.66.46.16 __ 700,000 __ 20
0936.71.71.01 __ 700,000 __ 80
0906.05.25.05 __ 700,000 __ 20
0904.131.101 __ 700,000 __ 80
0936.858.151 __ 700,000 __ 80
0936.878.595 __ 700,000 __ 80
0936.606.101 __ 700,000 __ 80
0936.130.190 __ 700,000 __ 20
0936.720.920 __ 700,000 __ 80
0936.550.850 __ 700,000 __ 80
0936.102.105 __ 700,000 __ 20
0936.702.709 __ 700,000 __ 80
0936.703.037 __ 700,000 __ 80
0906.081.801 __ 700,000 __ 20
090606 3833 __ 700,000 __ 80
0936.800.844 __ 700,000 __ 80
0936.686.739 __ 600,000 __ 80
090609 5511 __ 700,000 __ 20
090605.22.79 __ 600,000 __ 50
0936.81.31.71 __ 500,000 __ 50
0936.539.479 __ 1,200,000 __ 50
093.665.7079 __ 700,000 __ 50
0936.889.179 __ 900,000 __ 50
0936.879.239 __ 900,000 __ 50
0902.079.839 __ 900,000 __ 50
0936.839.439 __ 1,200,000 __ 50
0936.679.039 __ 950,000 __ 50
0936.71.79.71 __ 900,000 __ 50
0936.70.79.70 __ 900,000 __ 50
0936.90.93.90 __ 750,000 __ 50
0936.57.58.57 __ 750,000 __ 50
0936.378.279 __ 1,500,000 __ 20
0906.101.879 __ 800,000 __ 20
0936.558.279 __ 700,000 __ 20
0936.578.179 __ 1,300,000 __ 20
0936.579.068 __ 1,200,000 __ 20
0936.568.279 __ 120,000 __ 20
0936.700.279 __ 900,000 __ 20
0906091 679 __ 800,000 __ 20
0906.068.139 __ 750,000 __ 20
093.6789.303 __ 800,000 __ 20
093.6666.729 __ 800,000 __ 20
0936.90.91.90 __ 800,000 __ 20
0936.511.955 __ 500,000 __ 20
093.6789.126 __ 650,000 __ 20
09.332277.59 __ 500,000 __ 65
0936.815.835 __ 700,000 __ 25
0936.80.82.80 __ 600,000 __ 80
0933.680.113 __ 600,000 __ 80
093.666.3060 __ 600,000 __ 80
09.06.07.03.01 __ 800,000 __ 20
09.06.08.03.02 __ 800,000 __ 20
09.02.06.05.01 __ 800,000 __ 20
09.02.06.04.01 __ 800,000 __ 20
09.06.08.02.05 __ 800,000 __ 20
09.02.08.05.02 __ 800,000 __ 20
09.02.07.08.05 __ 800,000 __ 20
09.02.09.04.03 __ 800,000 __ 20
09.04.01.08.03 __ 800,000 __ 20
09.02.05.05.01 __ 800,000 __ 20
09.02.07.03.02 __ 800,000 __ 20
09.04.01.08.05 __ 800,000 __ 20
09.04.07.03.00 __ 800,000 __ 20
09.04.04.06.03 __ 800,000 __ 20
09.02.09.07.03 __ 800,000 __ 20
09.06.06.01.55 __ 800,000 __ 20
09.04.08.09.03 __ 800,000 __ 20
09.06.03.09.04 __ 800,000 __ 20
09.02.04.05.01 __ 800,000 __ 20
09.04.07.09.01 __ 800,000 __ 20
09.04.07.02.00 __ 800,000 __ 20
sim vinaphone __ giá __ tài khoản
01243 900999 __ 500,000 __ 20
01272 297999 __ 400,000 __ 20
01274.55.7979 __ 500,000 __ 20
01274.568.568 __ 600,000 __ 180
01254.578.578 __ 600,000 __ 150
01274.578.578 __ 600,000 __ 180
01275.978.978 __ 600,000 __ 180
01254 595999 __ 500,000 __ 180
01254.588.588 __ 600,000 __ 150
01274.588.588 __ 600,000 __ 180
01254.599.599 __ 600,000 __ 180
Cửa hàng sim79.vn Được thành lập từ ngày 7 tháng 9 năm 2007. Chúng tôi xin cám ơn vì luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ một cách tốt nhất !! xin cám ơn quý khách hàng !!!.
Địa chỉ cửa hàng giao dịch sim79.vn
- Bảo lộc : bưu điện lộc châu , bảo lộc , lâm đồng
- THCM : 497 phan văn trị . p5 , gò vấp - Nằm đầu hẻm vào trường trung học cơ sở nguyễn văn nghi
lưu ý : từ ngày 31/12/2013
tất cả các sim mobifone, vinaphone ở việt nam đều phải kích hoạt
cho nên tất cả các sim ở đây đều đã kích hoạt
nhưng đảm bảo sim còn nguyên vỉ , chưa bẻ ra sử dụng
cho nên khi quý khách mua sim sẽ giao dịch như sau :
- 1 là : hẹn tại cửa hàng chính của mobifone , để tiến hành làm thủ tục đăng kí tên và sử dụng
- 2 là : quý khách bận không ra cửa hàng mobifone được ngay, sẽ giao sim đến nhà quý khách, quý khách sử dụng sim nghe gọi bình thường , khi nào có thờ gian rảnh đi đăng kí sau cũng được , chỉ cần quý khách kê được 5 -7 số quý khách hay gọi đi , và mệnh giá thẻ cào mới nạp gần đây nhất là bao nhiêu tiền
- CÁC BẠN Ở XA, Ở TỈNH , TRỰC THUỘCTHÀNH PHỐ, THỊ XÃ.. : Bạn có địa chỉ rõ ràng, Bạn chắc chắn lấy sim, chúng tôi sẽ chuyển dịch vụ cod của bưu điện là : nhân viên bưu điện đến nhà giao sim và bạn sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện (chỉ áp dụng với sim có mệnh giá > 500N) - sim có mệnh giá nhỏ hơn 1 triệu bạn phải cọc 100n , sim có mệnh giá lớn hơn 1 triệu bạn phải cọc 200n thì mình sẽ chuyển cod cho các bạn ( lý do chuyển cod tốn phí chuyển gần 100n , nếu chuyển tới các bạn k lấy coi như mình lỗ vốn và mất thời gian ).
- NƠI KHÁC: không có địa chỉ nhà, Bạn chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng , rồi chúng tôi sẽ chuyển sim cho bạn theo đường bưu điện, Bạn nhận sim chỉ trong vòng 1 - 2 ngày , nhận sim tại bưu điện gần nhà bạn nhất
Các tài khoản ngân hàng:
Vietcombank
Số tk : 0071004665559
Tên tk: Đinh Minh Tâm
____________________
Agribank
Số tk: 6400205164611
Tên tk: Đinh Minh Tâm
________________________________________
Chúc các bạn tìm được sim như ý !!!